يستخدم المعدن المدلفن لتصنيع هياكل البناء ومواد البناء ولأغراض أخرى.تستخدم سبائك الألومنيوم على نطاق واسع في بناء السفن ، والبناء ، وصناعة الطائرات ، والصناعات الكهربائية ، وصناعات السيارات والأغذية ، وكذلك في مجالات أخرى.
سلعة | سبيكة الألومنيوم | |||
مظهر | أبيض فضي | |||
آل (مين) | 99٪ - 99.9٪ | |||
وزن | 20/25 كجم | |||
كثافة | 2.7103 جم / سم 3 | |||
طلب | الديكورات الداخلية / مواد البناء / الأثاث / الخزانة / المصعد / الديكور الداخلي للسيارة / الأجهزة المنزلية / | |||
الجانب الجوي والجانب العسكري / تصنيع الطائرات / سلسلة سفن الفضاء الشنتزية / الأقمار الصناعية / إلخ | ||||
سمات | وزن خفيف / متانة جيدة / خاصية أنودة جيدة / أداء صب ممتاز / سهل التمدد / | |||
غير مغناطيسي وسهل الاشتعال / قدرة قوية على عكس الضوء المرئي / الموصلية الجيدة للحرارة والكهرباء |
الشوائب ≤ | ||||||||
سي | الحديد | النحاس | جا | ملغ | Zn | مينيسوتا | آحرون | مجموع |
0.5 | 0.07 | 0.005 | 0.02 | 0.01 | 0.025 | - | 0.01 | 0.1 |
0.8 | 0.12 | 0.005 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | - | 0.015 | 0.15 |
0.1 | 0.2 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | - | 0.03 | 0.3 |
0.16 | 0.25 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | - | 0.03 | 0.4 |
0.22 | 0.3 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | - | 0.03 | 0.5 |
0.42 | 0.5 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | - | 0.05 | 1 |
مصنعنا
التعبئة والتغليف والنقل
شهادة
1. س: هل أنت منتج أو شركة تجارية؟
ج: نحن مصنعون محترفون مع 1.5 مليون طن من الألومنيوم سنويًا في الصين.لقد اجتزنا فحص المصنع من قبل العديد من المنظمات الدولية ولدينا فريق مبيعات خاص بنا.مرحبا بكم في رؤية وتفتيش مصنعنا
2. س: هل لديك نظام مراقبة الجودة؟
ج: نعم ، لدينا شهادات iso و bv و sgs ومختبر الجودة الخاص بنا.
3. س: ما هي مدة التسليم؟
ج: في غضون 7-15 يومًا بعد استلام الإيداع أو خطاب الاعتماد في الأفق.ستكون هناك حاجة إلى مهلة أطول للمنتجات المصممة الخاصة.
4. س: هل تقدمون عينات؟هل هو مجاني أم إضافي؟
ج: نعم ، يمكننا تقديم العينة مجانًا ولكن سيتم تغطية رسوم التوصيل من قبل عملائنا.
5. س: هل تقدمون خدمة ما بعد البيع؟
ج: نحن نقدم خدمة ما بعد البيع ونقدم ضمانًا بنسبة 100٪ على منتجاتنا.